Màn hình treo tường Led Led191921 Trong nhà / ngoài trời P3.91 800 - 3500cd / m2 Độ sáng
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | TOPLED |
Chứng nhận: | CE ROSH FCC |
Số mô hình: | P1.25-P10 |
Tài liệu: | Sổ tay sản phẩm PDF |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 |
---|---|
Giá bán: | Negotiate |
chi tiết đóng gói: | Trường hợp Woden / Hộp carton / Trường hợp chuyến bay |
Thời gian giao hàng: | 10-25 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 50000 mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Độ cao pixel (mm): | P1.25-P10 có sẵn | Cấu hình LED: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Thang màu xám: | 14-16bit | Tốc độ làm mới (HZ): | 1920/2880/3840HZ |
Bảng phân giải: | Tùy chỉnh | Bảng tiêu thụ điện năng (W): | 200-750W |
Làm nổi bật: | màn hình led linh hoạt,tấm tường led |
Mô tả sản phẩm
Màn hình LED trong nhà & ngoài trời P3.91 Đèn LED màu đen để sử dụng hai lần
d
Thông số kỹ thuật
Đặc điểm kỹ thuật mô-đun | |
Cấu hình LED | 3 trong 1 |
Pixel pixel | P3.91 |
Đèn LED | SM191921 |
Độ phân giải mô-đun | 64 * 64 |
Kích thước mô-đun | 250 * 250mm |
Đặc điểm kỹ thuật tủ | |
Mảng mô-đun | 2 * 2 cái |
Nghị quyết nội các | 128 * 128 |
Kích thước tủ | 500 * 500mm |
Khu vực trưng bày | 0,25m2 |
Độ phẳng | <0,2 |
Thông số kỹ thuật quang | |
độ sáng | 800-3500cd / m2 |
Chế độ quét | 1/16 |
Tốc độ làm tươi | 3840Hz |
Góc nhìn ngang | 140 độ |
Góc nhìn dọc | 120 độ |
Đặc điểm kỹ thuật điện tử | |
Tiêu thụ điện năng nội các | 220w |
Tiêu thụ điện năng trung bình | 70w |
Nguồn cấp | AV 110 V / 220 V (50 / 60Hz) |
Đặc điểm kỹ thuật hoạt động | |
Tuổi thọ | 100.000 giờ |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ~ + 60 |
Nhiệt độ bảo quản | -10 ~ + 50 |
Độ ẩm hoạt động | 10% ~ 80% |
Độ ẩm lưu trữ | 40% ~ 60% |
Thời gian dẫn: Giao hàng trong 10-25 ngày làm việc.
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này