Màn hình video LED đủ màu P3 cong, Tường video LED trong nhà cho hội nghị
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | TOPLED |
Chứng nhận: | CE ROSH FCC |
Số mô hình: | P3 |
Tài liệu: | Sổ tay sản phẩm PDF |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 |
---|---|
Giá bán: | Negotiate |
chi tiết đóng gói: | Trường hợp Woden / Hộp carton / Trường hợp chuyến bay |
Thời gian giao hàng: | 10-25 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 50000 mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Độ cao pixel (mm): | P3 | Cấu hình LED: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Kích thước mô-đun (mm): | Tùy chỉnh | Độ phân giải mô-đun: | Tùy chỉnh Pixel |
Thang màu xám: | 14-16bit | Tốc độ làm mới (HZ): | 3840HZ |
Bảng tiêu thụ điện năng (W): | 200-800W | Chức năng hiển thị: | Video |
Làm nổi bật: | bảng tường led,màn hình tường led |
Mô tả sản phẩm
Màn hình cong led P3 trong nhà HD màn hình LED Full Color Màn hình hiển thị Video cho confrence
Pixel / Mô-đunKhông | Mục | Tham số |
1 | Pixel sân | 3 mm |
2 | Cấu hình pixel | 1R1G1B / R: G: B = 3: 6: 1 |
3 | Đèn LED | Đầy đủ màu sắc |
4 | Tỉ trọng | 111111dot / m 2 |
5 | Kích thước mô-đun | 192 * 192 mm |
6 | Mô-đun pixel | 64 * 64 = 4096 chấm |
7 | Độ dày mô-đun | 15mm |
số 8 | Trọng lượng mô-đun | 154g |
9 | Mô-đun điện | ≤13W |
10 | Ổ điện áp | DC5V |
11 | Mô-đun điện hiện tại | 1,5-2,5A |
12 | Loại cổng | HUB-3.0D / B |
Thông số màn hình
Mô-đun | |||
Mặt hàng kỹ thuật | U nit | V alues | |
Pixel pixel | mm | 3 | |
Đèn LED | SMĐ | SMD 212 1 | |
Kích thước mô -đun | mm | L192 * H192 * T13 | |
Mật độ điểm ảnh | / m 2 | 111111 | |
Độ phân giải pixel | dấu chấm | 64 x 64 = 4096 | |
Cấu hình pixel | R / G / B | 1,1,1 | |
Loại ổ | Dòng điện không đổi | ||
Chế độ quét | Quét 1/32 | ||
Kiểu cổng | HUB75 | ||
Trọng lượng mô-đun | KILÔGAM | 0,35 | |
Module điện áp làm việc | 220 VAC 15% | ||
Mô-đun tối đa. Tiêu dùng | W | 20 | |
Màn hình hiển thị | |||
Góc nhìn | Độ. | 120 o | |
Khoảng cách xem tốt nhất | m | 3-45 | |
Thiết bị điện tử | 2016/5020/20167 | ||
Số mô-đun trên mỗi mét vuông | Cái gì | 27,13 | |
Tiêu thụ năng lượng tối đa | W / M 2 | 1100 | |
Tần số khung hình | HZ | ≥60 | |
Làm mới tần số | HZ | 2000 | |
Độ sáng của cân bằng trắng | CD / m 2 | 001200 | |
Nhiệt độ môi trường làm việc | 0 C | -10 ~ 60 | |
Độ ẩm môi trường làm việc | RL | 10% ~ 70% | |
Hiển thị điện áp làm việc | VAC | AC46 ~ 54HZ, 220 V ± 15% / 110 V ± 15% | |
Nhiệt độ màu | 9500K-11500K | ||
Độ xám | 16,7M | ||
Tín hiệu đầu vào | RF S-Video RGB, v.v. | ||
Hệ thống điều khiển | Thẻ phi tuyến PCTV , thẻ hiển thị DVI , hệ thống điều khiển Linsn | ||
Có nghĩa là thời gian lỗi miễn phí | H chúng ta | > 5000 | |
Thời gian sống | H chúng ta | 100000 | |
Tần số hỏng đèn | <0,0001 | ||
Chống mứt | IEC801 | ||
Sự an toàn | GB4793 | ||
Chống điện | Không có sự cố bởi 1500V trong 1 phút cuối | ||
W tám | KG / M2 | 40 (hộp thép tiêu chuẩn) | |
Lớp IP | IP40 mặt sau, IP50 phía trước | ||
Kích thước hộp thép | mm | L 576 x W576 x 80 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này